Pela Copa da Alemanha, neste sábado, o Bochum, da Imperatriz Monika Kruszona, passou por 23 a 4 pelo Neukolln: 7-1, 8-0, 2-2 e 6-1. Kruszona deu show com 7 gols. Na outra partida, o Hohhenlimburger bateu por 18 a 7 o Chemnitz.
Nos Estados Unidos, o USC, de Alexandra Kiss, segue com sua campanha 100%. Desta vez, a vítima foi o Irvine: 13 a 6.
Na Espanha, foram realizados no sábado: Rubi 10 x 11 Moscardó (3-3, 1-3, 2-2 e 4-3) e Sant Andreu 10 x 12 Zaragoza.
Classificação Liga da Espanha
1- Sabadell 39 pontos e saldo 170 (250-80)
2- Mediterrani 36 pontos e saldo 190 (264-74)
3- Alcorcon 33 pontos e saldo 114 (191-77)
4- Mataró 23 pontos e saldo 4 (118-114)
5- Moscardó 22 pontos e saldo -25 (140-165)
6- Latina 19 pontos e saldo -38 (107-145)
7- Montjuic 17 pontos e saldo -205 (85-105)
8- Zaragoza 19 pontos e saldo -52 (118-170)
9- Sant Feliu 13 pontos e saldo -68 (112-180)
10- Sant Andreu 7 pontos e saldo -71 (120-191)
11- Rubi 4 pontos e saldo -106 (102-208)
12- IEG 3 pontos e saldo -95 (100-95)
domingo, 15 de fevereiro de 2009
Assinar:
Comentários (Atom)